รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ความจุ: | Lifepo₄ แบตเตอรี่ 2048WH 40AH/51.2V | ขนาดสินค้า: | 465*260*295 มม. |
กำลังเอาต์พุต AC: | Power Power 2200W Peak Power 4400W | ลักษณะการบรรจุ: | กล่องสี |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต AC: | AC175V~สร้าง 265V-ใน 1,400W การชาร์จอินเวอร์เตอร์แบบสองทิศทางแบบแยกดิจิตอลแบบดิจิทัล | น้ำหนักเดียว: | 22 กิโลกรัม |
แรงดันเอาต์พุต AC: | 100V55Hz / 110V60Hz / 230V50Hz | จำนวน/กล่องกระดาษ: | 1pcs/กล่องกระดาษ |
ฟังก์ชั่นการแสดงผล LCD: | จริง-สถานะการทำงานเวลา | N.W./G.W.: | 23 กิโลกรัม/24 กิโลกรัม |
เอาต์พุต DC (3 พอร์ต)- | 1*บุหรี่เบา 13.8V/15A สูงสุด+2*DC5521 เอาต์พุตอันดับ 13.8V/10a-รวม 15A สูงสุด- | ขนาดกล่อง: | 51*33*36 ซม. |
เอาต์พุต USB (4 พอร์ต)- | PD100W*1+PD27W*1+QC3.0 18W*2 | moq: | 100 ชิ้น |
ซ็อกเก็ตเอาต์พุต AC: | ซ็อกเก็ตสหภาพยุโรป*3 | ใบรับรอง: | CE/rohs/MSDS/un38.3 |
ไฟ LED: | ชม/ม./l 3 ระดับด้วย SOS | เวลาชาร์จ AC(ถูกเรียกเก็บเงินเต็มจำนวน) | การชาร์จอย่างรวดเร็ว: 1.5-2.0hrs |
รูปคลื่นเอาท์พุท: | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | การชาร์จปกติ: 3-4 ชั่วโมง | |
ฟังก์ชั่น UPS: | มี | Slient Charing: 6-7 ชั่วโมง | |
แอป การทำงาน: | มี | เครื่องประดับ: | 1*สายไฟ AC |
อายุการใช้งานรอบแบตเตอรี่: | 3,000 ครั้ง SOH≥70% | 1*สายเคเบิลเครื่องชาร์จรถยนต์ DC | |
หลาย-การป้องกันความปลอดภัย: | BMS(แบตเตอรี่จัดการ systerm) | 1*สายเคเบิล MC4 ถึง XT60 | |
อินพุตแผงโซลาร์เซลล์: | DC12V~60V/10A 1500W สูงสุด | 1*คู่มือผู้ใช้ |
ก่อนหน้า: ไม่มีอีกต่อไป
ต่อไป: YX-PPS300-2