YX-PPS2000-3 Pro
MOQ: 100 Pieces
Timpul de livrare: 15 Zi
Sistemul fotovoltaic de pe balcon este conectat la grilă și poate fi echipat opțional cu un pachet de baterii de expansiune. Capacitatea bateriei este aceeași cu cea a unității principale
Detalii despre produs
Capacitate: | LIFEPO₄ Baterie 2048Wh 40ah/51.2V | Dimensiunea produsului: | 465*260*295mm |
Putere de ieșire AC: | Puterenominală 2200W Power 4400W | Modul de ambalare: | Cutie de culori |
Tensiune de intrare AC: | AC175V~265V construit-În 1400W, încărcat invertor bidirecțional izolat digital | O singură greutate: | 22 kg |
Tensiune de ieșire de curent alternativ: | 100V55Hz / 110v60Hz / 230V50Hz | Qty/Carton: | 1pcs/Carton |
Funcție de afișare LCD: | Real-starea de lucru a timpului | N.W./G.W.: | 23 kg/24 kg |
Ieșire dc (3 porturi): | 1*Bricheta brichete 13.8V/15A Max+2*DC5521 Ieșirenominală 13.8V/10A(Total 15A Max) | Dimensiunea cartonului: | 51*33*36cm |
Ieșire USB (4 porturi): | PD100W*1+PD27W*1+QC3.0 18W*2 | MOQ: | 100pcs |
Priză de ieșire AC: | Priză UE*3 | Certificate: | CE/ROHS/MSDS/UN38.3 |
Lumină LED: | H/M/L 3niveluri cu SOS | Timp de încărcare al curentului alternativ(complet încărcat) | Încărcare rapidă: 1,5-2,0 ore |
Forma de undă de ieșire: | Undă sinusoidală pură | Încărcarenormală: 3-4 ore | |
Funcția UPS: | Au | Slient Charing: 6-7 ore | |
Aplicație Funcţie: | Au | Accesorii: | 1*Cablu de alimentare al curentului AC |
Durata de viață a ciclului bateriei: | De 3000 de ori SOH≥70% | 1*Cablu de încărcător auto DC | |
Multi-Protecția siguranței: | BMS(Bateria gestionează Systerm) | 1*Cablu MC4 la XT60 | |
Intrare a panoului solar: | DC12V~60V/10A 1500W Max | 1*Manual de utilizare |
Anterior: Nu mai mult
Următorul: YX-PPS300-2