รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ความจุ: | Lifepo₄แบตเตอรี่ 1008wh | ขนาดสินค้า: | 380*220*260 มม. |
กำลังเอาต์พุต AC: | Power Power 1200W Peak Power 2400W | ลักษณะการบรรจุ: | กล่องสี |
แรงดันเอาต์พุต AC: | 100V55Hz / 110V60Hz / 230V50Hz | น้ำหนักเดียว: | 12 กิโลกรัม |
เอาต์พุต DC (3 พอร์ต)- | 1*บุหรี่เบา+2*DC5521 เอาต์พุตที่ได้รับการจัดอันดับ 13.8V/10a-สูงสุด 10A- |
จำนวน/กล่องกระดาษ: | 1pcs/กล่องกระดาษ |
เอาต์พุต USB (6 พอร์ต)- | PD60W*2+QC3.0 18W*2+5v2.4a*2 | N.W./G.W.: | 14 กิโลกรัม/15 กิโลกรัม |
อายุการใช้งานรอบแบตเตอรี่: | 3,000 ครั้ง SOH≥70% | ขนาดกล่อง: | 46*32*37 ซม. |
รูปคลื่นเอาท์พุท: | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | moq: | 100 ชิ้น |
ไฟ LED: | ชม/ม./l 3 ระดับด้วย SOS | ใบรับรอง: | IEC/เมทิลแอลกอฮอล์/CE/rohs/PSE/ MSDS/un38.3 |
อินพุตแผงโซลาร์เซลล์: | DC12V~60V/10A 400W สูงสุด | เวลาชาร์จ AC(ถูกเรียกเก็บเงินเต็มจำนวน) | 2H (โหมดการชาร์จอย่างรวดเร็ว) |
ฟังก์ชั่น UPS: | มี | 4H (โหมดการชาร์จปกติ) | |
แอป การทำงาน: | มี | 8h (โหมดการชาร์จเงียบ) |
ก่อนหน้า: YX-PPS2000-2
ต่อไป: YX-PPS300-2