Yx-PPS2000-3 Pro
MOQ: 100 Pieces
Lieferzeit: 15 Tag
Das Photovoltaiksystem auf dem Balkon ist mit dem Netz verbunden und kann optional mit einem Erweiterungs -Akku ausgestattet werden. Die Kapazität des Akkus ist die gleiche wie die der Haupteinheit
Produktdetails
Kapazität: | Lifepo₄ Batterie 2048WH 40AH/51.2v | Produktgröße: | 465*260*295 mm |
Wechselstromausgangsleistung: | Nennleistung 2200W Peak Power 4400W | Verpackungsmöglichkeit: | Farbbox |
Wechselstrom -Eingangsspannung: | AC175V~265 V gebaut-im 1400 -W digital kontrollierten isolierten bidirektionalen Wechselrichterladungen | Einzelgewicht: | 22 kg |
Wechselstromausgangsspannung: | 100v55Hz / 110V60Hz / 230v50Hz | Qty/Karton: | 1pcs/Karton |
LCD -Anzeigefunktion: | Real-Zeitarbeitszustand | N.W./G.W .: | 23 kg/24 kg |
Gleichstromausgang (3 Ports): | 1*Zigarette leichter 13,8 V/15a Max+2*DC5521 Nennleistung 13,8 V/10a(Insgesamt 15a max) | Kartongröße: | 51*33*36 cm |
USB -Ausgabe (4 Ports): | PD100W*1+PD27W*1+QC3.0 18W*2 | MOQ: | 100pcs |
Wechselstromausgangssocket: | EU -Sockel*3 | Zertifikate: | Ce/Rohs/MSDs/UN38.3 |
LED -Licht: | H/M/L 3 Stufen mit SOS | Wechselstromladezeit(voll aufgeladen) | Schnelles Laden: 1.5-2,0 Stunden |
Ausgangswellenform: | Reine Sinuswelle | Normale Ladung: 3-4 Stunden | |
UPS -Funktion: | Haben | Slient Charing: 6-7 Stunden | |
App Funktion: | Haben | Zubehör: | 1*Wechselstromkabel |
Lebensdauer der Batteriezyklus: | 3000 mal soh≥70% | 1*DC Car Ladekabel | |
Multi-Sicherheitsschutz: | BMS(Batterie Systerm verwalten) | 1*MC4 bis XT60 Kabel | |
Eingang der Solarpanel: | DC12V~60 V/10a 1500W max | 1*Benutzerhandbuch |
Vorherige: Nicht mehr
Nächste: Yx-PPS300-2