Yx-PPS2000-3 Pro
MOQ: 100 Pieces
Leveringstid: 15 Dag
Det fotovoltaiske system på balkonen er forbundet til gitteret og kan eventuelt være udstyret med en udvidelsesbatteripakke. Kapaciteten på batteripakken er den samme som hovedenheden
Produktoplysninger
Kapacitet: | LifePo₄ Batteri 2048Wh 40Ah/51.2v | Produktstørrelse: | 465*260*295 mm |
AC OUTPUT POWER: | Bedømt strøm 2200W Peak Power 4400W | Pakningsmåde: | Farveboks |
AC -indgangsspænding: | AC175V~265V bygget-I 1400W Digitalt kontrolleret isoleret tovejs inverteropladning | Enkelt vægt: | 22 kg |
AC -udgangsspænding: | 100v55Hz / 110v60Hz / 230v50Hz | Antal/Karton: | 1 stk/Karton |
LCD -displayfunktion: | Ægte-tidsarbejdende tilstand | N.W./G.W.: | 23 kg/24 kg |
DC -output (3 porte): | 1*Cigarettænder 13,8V/15a max+2*DC5521 -nominel output 13.8V/10a(I alt 15a max) | Kartonstørrelse: | 51*33*36 cm |
USB -output (4 porte): | PD100W*1+PD27W*1+QC3.0 18W*2 | MOQ: | 100 stk |
AC Output Socket: | EU -stik*3 | Certifikater: | Ce/Rohs/MSDS/UN38.3 |
LED -lys: | H/M/L 3niveauer med SOS | AC -opladningstid(fuldt opladet) | Hurtig opladning: 1.5-2,0 timer |
Output bølgeform: | Ren sinusbølge | Normal opladning: 3-4 timer | |
UPS -funktion: | Have | Slent Charing: 6-7 timer | |
App Fungere: | Have | Tilbehør: | 1*ACnetledning |
Batteri Cycle Life: | 3000 gange Soh≥70% | 1*DC bilopladerskabel | |
Multi-Sikkerhedsbeskyttelse: | BMS(Batteri administrerer Systerm) | 1*MC4 til XT60 -kabel | |
Solpanelindgang: | DC12V~60V/10a 1500W Max | 1*Brugervejledning |
Tidligere: Ikke mere
Næste: Yx-PPS300-2