รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ความจุ: | ลิเธียมแบตเตอรี่ 2131WH 22.2V/96AH (576000mAh/3.7V) | ขนาดสินค้า: | 380*220*260 มม. |
กำลังเอาต์พุต AC: | Power Power 2200W Peak Power 4400W | ลักษณะการบรรจุ: | กล่องสี |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต AC: | 100V-240V 50/60Hz | น้ำหนักเดียว: | 17.05kg |
แรงดันเอาต์พุต AC: | 100V55Hz / 110V60Hz / 230V50Hz | จำนวน/กล่องกระดาษ: | 1pcs/กล่องกระดาษ |
ฟังก์ชั่นการแสดงผล LCD: | จริง-สถานะการทำงานเวลา | N.W./G.W.: | 19.16kg/19.96kg |
เอาท์พุท DC 1: | 12.8V 3A *2 | ขนาดกล่อง: | 46*32*37 ซม. |
เอาท์พุท DC 2: | ซ็อกเก็ตที่มีน้ำหนักเบาควบคุม 12.8V/10a | moq: | 100 ชิ้น |
เอาต์พุต USB(6 พอร์ต)- | 2*QC3.0+2*2.4a+2*PD100W | ใบรับรอง: | ETL/PSE/CE/rohs/MSDS/un38.3 |
ซ็อกเก็ตเอาต์พุต AC: | สหภาพยุโรป/สหราชอาณาจักร/AU/ซ็อกเก็ตสากล *2, ซ็อกเก็ตสหรัฐอเมริกา *4 | เครื่องประดับ: | 1*อะแดปเตอร์ AC 330W |
ไฟ LED: | ชม/ม./l 3 ระดับด้วย SOS | ||
รูปคลื่นเอาท์พุท: | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | 1*สายไฟ AC | |
อายุการใช้งานรอบแบตเตอรี่: | 1500 เท่า DOD≥80% | 1*สายเคเบิลเครื่องชาร์จรถยนต์ DC | |
หลาย-การป้องกันความปลอดภัย: | BMS(แบตเตอรี่จัดการ systerm) | 1*สายเคเบิล MC4 ถึง M20 | |
อินพุตแผงโซลาร์เซลล์: | DC12V~56V/สูงสุด 10a | 1*คู่มือผู้ใช้ |
ก่อนหน้า: YX-PPS2000-3
ต่อไป: YX-PPS300-2