Produktdetails
Kapazität: | Lithiumbatterie 230WH 11.1V/20.8AH (62400mah /3.7 V) | Eingang der Solarpanel: | DC12.8V~24 V/5.5a Max |
Wechselstromausgangsleistung: | Nennleistung 300W Peak Power 600W | Produktgröße: | 230*120*200 mm |
Wechselstrom -Eingangsspannung: | 100V-240 V 50/60 Hz | Verpackungsmöglichkeit: | Farbbox |
Wechselstromausgangsspannung: | 100v55Hz / 110V60Hz / 230v50Hz | Einzelgewicht: | 2,8 kg |
LCD -Anzeigefunktion: | Real-Zeitarbeitszustand | Qty/Karton: | 4pcs/Karton |
Gleichstromausgang 1: | 12V 3a *3 | N.W./G.W .: | 14,92 kg/15,85 kg |
Gleichstromausgang 2: | Zigarette leichter Sockel reguliert 12,8 V./8a | Kartongröße: | 57*39*27 cm |
USB -Ausgabe(3 Ports): | 5v 2.4a *2+PD18W | MOQ: | 300pcs |
Wechselstromausgangssocket: | UNS/Universelle Steckdose *2 | Zertifikate: | Ce/Rohs/UKAC/ MSDs/UN38.3 |
LED -Licht: | H/M/L 3 Stufen mit SOS | Zubehör: | 1*AC -Adapter57W |
Ausgangswellenform: | Reine Sinuswelle | 1*Wechselstromkabel | |
Lebensdauer der Batteriezyklus: | 1000 mal DOD≥80% | 1*DC Car Ladekabel |
Vorherige: Yx-PPS300-3
Nächste: Nicht mehr