Yx-PPS1200-3
Moq: 100 Pieces
Tempi di consegna: 15 Giorno
Tra questi, lo standard europeonon viene fornito con la modalità app e la modalità di ricarica CA mantiene solo la modalità di ricarica rapida
Dettagli del prodotto
Capacità: | Batteria LifePo₄ 1008Wh | Dimensione del prodotto: | 380*220*260 mm |
Potenza di uscita AC: | Potenzanominale da 1200 W Potenza di picco 2400W | Modo di imballaggio: | Scatola a colori |
Tensione di uscita AC: | 100V55Hz / 110v60Hz / 230V50Hz | Peso unico: | 12 kg |
Output CC (3 porte): | 1*Accendino+2*DC5521 output valutato 13.8v/10a(Totale 10a max) |
Qty/Cartone: | 1pcs/Cartone |
Output USB (6 porte): | PD60W*2+QC3.0 18W*2+5v2.4a*2 | N.W./G.W.: | 14 kg/15 kg |
Durata del ciclo della batteria: | 3000 volte Soh≥70% | Dimensione del cartone: | 46*32*37 cm |
Forma d'onda di output: | Pura onda sinusoidale | MOQ: | 100pcs |
Luce a LED: | H/M/L 3 livelli con SOS | Certificati: | IEC/Metl/Ce/Rohs/PSE/ MSDS/UN38.3 |
Ingresso del pannello solare: | DC12V~60V/10A 400W Max | Tempo di ricarica AC(completamente carico) | 2h (Modalità di ricarica rapida) |
Funzione UPS: | Avere | 4h (Modalità di ricarica regolare) | |
App Funzione: | Avere | 8h (Modalità di ricarica silenziosa) |
Precedente: Yx-PPS2000-2
Prossimo: Yx-PPS300-2