รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ความจุ: | ลิเธียมแบตเตอรี่ 461WH 22.2V/20.8ah (124800mAh/3.7V) | อินพุตแผงโซลาร์เซลล์: | DC12V~24V/7a สูงสุด |
กำลังเอาต์พุต AC: | Power Power 600W Peak Power 1200W | ขนาดสินค้า: | 294*164*180 มม. |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต AC: | 100V-240V 50/60Hz | ลักษณะการบรรจุ: | กล่องสี |
แรงดันเอาต์พุต AC: | 100V55Hz / 110V60Hz / 230V50Hz | น้ำหนักเดียว: | 5 กิโลกรัม |
ฟังก์ชั่นการแสดงผล LCD: | จริง-สถานะการทำงานเวลา | จำนวน/กล่องกระดาษ: | 2pcs/กล่องกระดาษ |
เอาต์พุต DC (3 พอร์ต)- | 1*ซ็อกเก็ตที่มีน้ำหนักเบาควบคุม 12.8V/10a 2*12.8V 3A |
N.W./G.W.: | 13.72kg/14.68kg |
เอาต์พุต USB (3 พอร์ต)- | PD100W *1+QC3.0 *2 | ขนาดกล่อง: | 53*39*28.5 ซม. |
อินพุต USB: | PD100W *1 | moq: | 300pcs |
ซ็อกเก็ตเอาต์พุต AC: | สหภาพยุโรป/ซ็อกเก็ตสหราชอาณาจักร*2 | ใบรับรอง: | CE/rohs/ukac/ MSDS/un38.3 |
ไฟ LED: | ชม/ม./l 3 ระดับด้วย SOS | เครื่องประดับ: | 1*อะแดปเตอร์ AC 90W |
รูปคลื่นเอาท์พุท: | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | 1*สายไฟ AC | |
อายุการใช้งานรอบแบตเตอรี่: | 1,000 ครั้ง ยัด≥80% | 1*สายเคเบิลเครื่องชาร์จรถยนต์ DC |
ก่อนหน้า: YX-PPS1200-3
ต่อไป: YX-PPS300-2