Yx-PPS2000-3
MOQ: 100 Pieces
Prazo de entrega: 15 Dia
Uma bateria de expansão opcional está disponível, com a capacidade da bateria sendo a mesma da unidade principal
Detalhes do produto
Capacidade: | LifePo₄ Bateria 1720WH | Tamanho do produto: | 465*260*295mm |
Poder de saída CA: | Powernominal 2200W Peak Power 4400W | Peso único: | 23 kg |
Tensão de saída CA: | 100V55Hz / 110V60Hz / 230V50HZ | Qty/Carton: | 1pcs/Carton |
Saída CC (3 portas): | 1*Cigarro mais leve 13,8V/15a máx+2*DC5521 SAÍDA CLATADA 13.8V/10a(Total 15A máx) | N.W./G.W.: | 24 kg/25kg |
Saída USB (4 portas): | PD100W*1+PD27W*1+QC3.0 18W*2 | Tamanho da caixa: | 54.5*38.3*35.7cm |
Luz LED: | H/M/L 3níveis com SOS | MOQ: | 100pcs |
Forma de onda de saída: | Onda senoidal pura | Tempo de carregamento CA.(totalmente carregado) | Carregamento rápido: 1.5-2,0 horas |
Vida do ciclo da bateria: | 3000 vezes Soh≥70% | Carregamentonormal: 3-4 horas | |
Função da UPS: | Ter | Charing Slient: 6-7hrs | |
Entrada do painel solar: | DC12V~15V/10A 150W máx; DC16V~60V/10A 500W máx | ||
Acessórios: | 1*Cabo de alimentação CA.+1*Cabo de carregador de carro DC+1*Cabo mc4 para xt60+1*Manual do usuário | ||
App Função: | Ter | Certificados: | ETL/Pse/CE/Rohs/Msds/Un38.3 |
Anterior: Yx-PPS2000-3 Pro
Próximo: Yx-PPS300-2