Produktdetails
Kapazität: | LifePo₄ Batterie 512WH | Produktgröße: | 297*195*195mm |
Wechselstromausgangsleistung: | Nennleistung 600W Peak Power 1200W | Einzelgewicht: | 6,6 kg |
Wechselstromausgangsspannung: | 100v55Hz / 110V60Hz / 230v50Hz | Qty/Karton: | 2pcs/Karton |
Gleichstromausgang: | 1*Zigarette leichter+2*DC5521 Nennleistung 12V/10a(Insgesamt 10A Max) |
N.W./G.W .: | 15,2 kg/16,2 kg |
LCD -Anzeigefunktion: | Real-Zeitarbeitszustand | Kartongröße: | 53*39*28,5 cm |
USB -Ausgabe: | PD100W*1+PD27W*1+QC3.0 24W*2 | MOQ: | 300pcs |
Ausgangswellenform: | Reine Sinuswelle | Wechselstromladezeit(voll aufgeladen) | 2,5H (Schneller Lademodus) |
Lebensdauer der Batteriezyklus: | 2000 Mal DOD≥80% | 4,5h (Regelmäßiger Lademodus) | |
LED -Licht: | H/M/L 3 Stufen mit SOS | 8h (Stille Lademodus) | |
UPS -Funktion: | Haben | Zubehör: | 1*Wechselstromkabel |
Eingang der Solarpanel: | DC12V-24 V/7a 120W Max | 1*Benutzerhandbuch | |
Zertifikate: | IEC/Metl/Ce/Rohs/Pse/ MSDs/UN38.3 | 1*DC Car Ladekabel |
Vorherige: Yx-PPS500-3
Nächste: Yx-PPS300-2